
建筑建材行业
职业技能证书
| 序号 | 职业名称 | 报名截止日 | 考试日期 | 报名费 | 考试费 | 报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 全过程工程项目管理师(中级) | 2025年11月02日 | 2025年11月02日 | 500 元/人次 | 330 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 002 | 全过程工程项目管理师(高级) | 2025年11月02日 | 2025年11月02日 | 500 元/人次 | 380 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 003 | 工程质量监管师(中级) | 2025年11月02日 | 2025年11月02日 | 500 元/人次 | 330 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 004 | 工程质量监管师(高级) | 2025年11月02日 | 2025年11月02日 | 500 元/人次 | 380 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 005 | 工程劳务管理师(中级) | 2025年11月02日 | 2025年11月02日 | 500 元/人次 | 330 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 006 | 工程劳务管理师(高级) | 2025年11月02日 | 2025年11月02日 | 500 元/人次 | 380 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 007 | 智慧工地管理师(中级) | 2025年11月02日 | 2025年11月02日 | 500 元/人次 | 330 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 008 | 智慧工地管理师(高级) | 2025年11月02日 | 2025年11月02日 | 500 元/人次 | 380 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 009 | 智能建筑工程师(中级) | 2025年11月02日 | 2025年11月02日 | 500 元/人次 | 330 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 010 | 智能建筑工程师(高级) | 2025年11月02日 | 2025年11月02日 | 500 元/人次 | 380 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 011 | 古建筑修复工程师(中级) | 2025年11月02日 | 2025年11月02日 | 500 元/人次 | 330 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 012 | 古建筑修复工程师(高级) | 2025年11月02日 | 2025年11月02日 | 500 元/人次 | 380 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 013 | 建筑材料工程师(中级) | 2025年11月02日 | 2025年11月02日 | 500 元/人次 | 330 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 014 | 建筑材料工程师(高级) | 2025年11月02日 | 2025年11月02日 | 500 元/人次 | 380 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 015 | 智能建造师(中级) | 2025年11月02日 | 2025年11月02日 | 500 元/人次 | 330 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 016 | 智能建造师(高级) | 2025年11月02日 | 2025年11月02日 | 500 元/人次 | 380 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 017 | 全过程工程咨询师(中级) | 2025年11月02日 | 2025年11月02日 | 500 元/人次 | 330 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 018 | 全过程工程咨询师(高级) | 2025年11月02日 | 2025年11月02日 | 500 元/人次 | 380 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 019 | 全过程工程总咨询师(中级) | 2025年11月02日 | 2025年11月02日 | 500 元/人次 | 330 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 020 | 全过程工程总咨询师(高级) | 2025年11月02日 | 2025年11月02日 | 500 元/人次 | 380 元/人次 | 首次报名补考报名 |
版权所有:建筑建材行业职业培训认证中心 京ICP备2025111807号-3