
建筑建材行业
职业技能证书
| 序号 | 职业名称 | 报名截止日 | 考试日期 | 报名费 | 考试费 | 报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BIM建模师(中级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 330 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 002 | BIM建模师(高级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 380 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 003 | 装饰BIM工程师(中级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 330 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 004 | 装饰BIM工程师(高级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 380 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 005 | 造价BIM工程师(中级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 330 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 006 | 造价BIM工程师(高级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 380 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 007 | 电力BIM工程师(中级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 330 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 008 | 电力BIM工程师(高级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 380 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 009 | 路桥BIM工程师(中级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 330 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 010 | 路桥BIM工程师(高级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 380 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 011 | 机电BIM工程师(中级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 330 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 012 | 机电BIM工程师(高级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 380 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 013 | 市政BIM工程师(中级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 330 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 014 | 市政BIM工程师(高级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 380 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 015 | 装配式建筑BIM工程师(中级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 330 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 016 | 装配式建筑BIM工程师(高级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 380 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 017 | 轨道交通BIM工程师(中级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 330 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 018 | 轨道交通BIM工程师(高级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 380 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 019 | 铁路BIM工程师(中级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 330 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 020 | 铁路BIM工程师(高级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 380 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 021 | 消防BIM工程师(中级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 330 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 022 | 消防BIM工程师(高级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 380 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 023 | BIM建筑专项设计工程师(中级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 330 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 024 | BIM建筑专项设计工程师(高级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 380 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 025 | BIM项目管理师(中级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 330 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 026 | BIM项目管理师(高级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 380 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 027 | BIM战略规划师(中级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 330 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 028 | BIM战略规划师(高级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 380 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 029 | BIM运维管理师(中级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 330 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 030 | BIM运维管理师(高级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 380 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 031 | BIM协同管理师(中级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 330 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 032 | BIM协同管理师(高级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 380 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 033 | BIM施工管理师(中级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 330 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 034 | BIM施工管理师(高级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 380 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 035 | BIM技术工程应用评价师(中级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 330 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 036 | BIM技术工程应用评价师(高级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 380 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 037 | BIM技术总监(高级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 380 元/人次 | 首次报名补考报名 |
| 038 | BIM技术总监(中级) | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 500 元/人次 | 330 元/人次 | 首次报名补考报名 |
版权所有:建筑建材行业职业培训认证中心 京ICP备2025111807号-3